Таблица опыта: 1 333 единицы техники за 3 года
За последние 3 года я снял более 1300 единиц бытовой техники — от холодильников и варочных поверхностей до мелкой техники и аксессуаров. Ниже — полная таблица опыта по категориям и брендам. Если вам нужна предметная съёмка для маркетплейса, каталога или рекламной кампании — напишите, обсудим задачу.
Сводная таблица по категориям и брендам
| Наименование техники | AVEX | BAFF | Donper | Heimat | HERRINHAUS | HIBERG | Nesons | NORD | NORDFROST | Ulta | Общий итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары для пылесосов | 1 | 1 | |||||||||
| Аксессуары для стиральных машин | 1 | 1 | |||||||||
| Блок-арома | 1 | 1 | |||||||||
| Валик для пылесоса | 2 | 2 | |||||||||
| Варочная поверхность | 56 | 21 | 86 | 9 | 44 | 4 | 7 | 227 | |||
| Витрина морозильная | 17 | 17 | |||||||||
| Водонагреватель | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| Встраиваемая кофемашина | 6 | 6 | |||||||||
| Встраиваемая микроволновая печь | 27 | 27 | |||||||||
| Встраиваемая посудомоечная машина | 5 | 36 | 7 | 48 | |||||||
| Встраиваемый винный шкаф | 7 | 7 | |||||||||
| Встраиваемый холодильник | 36 | 17 | 53 | ||||||||
| Встроенный духовой шкаф электрический | 8 | 16 | 1 | 6 | 5 | 36 | |||||
| Вытяжка кухонная | 15 | 5 | 26 | 22 | 68 | ||||||
| Газовая колонка | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Диспенсер для воды | 2 | 2 | |||||||||
| Дымоход с удлинителем | 1 | 1 | |||||||||
| Зарядное устройство для электромобиля | 3 | 3 | |||||||||
| Индукционная варочная поверхность | 25 | 35 | 60 | ||||||||
| Компрессор для холодильника | 39 | 5 | 44 | ||||||||
| Кофемашина | 2 | 2 | |||||||||
| Кресло | 1 | 1 | |||||||||
| Кронштейн для телевизора | 7 | 7 | |||||||||
| Кулер для воды | 17 | 11 | 7 | 35 | |||||||
| Кухонный комбаин | 1 | 1 | |||||||||
| Кухонный комбаин-аксессуар | 2 | 2 | |||||||||
| Микроволновая печь | 22 | 25 | 2 | 49 | |||||||
| Миксер планетарный | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Мини-печь | 26 | 3 | 29 | ||||||||
| Морозильная камера | 2 | 2 | |||||||||
| Морозильник | 3 | 23 | 15 | 41 | |||||||
| Морозильный ларь | 2 | 25 | 27 | ||||||||
| Музыкальный центр | 7 | 7 | |||||||||
| Мясорубка | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | ||||||
| Отпариватель для одежды | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Панель солнечная | 3 | 3 | |||||||||
| Паровая гладильная система | 2 | 2 | |||||||||
| Паровой шкаф | 4 | 4 | |||||||||
| Печь | 33 | 3 | 2 | 38 | |||||||
| Планка соединительная | 2 | 2 | |||||||||
| Плита газовая | 4 | 2 | 22 | 10 | 38 | ||||||
| Полка | 1 | 1 | |||||||||
| Портативная электростанция | 2 | 2 | |||||||||
| Посудомоечная машина | 1 | 21 | 22 | ||||||||
| Пылесос | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||
| Пылесос моющий | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Пылесос с контейнером | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Сетевой фильтр | 2 | 2 | |||||||||
| Сплит-система | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | ||||
| Стиральная машина | 4 | 7 | 13 | 11 | 2 | 37 | |||||
| Стиральная машина-аксессуар | 1 | 1 | |||||||||
| Стирально-сушильная машина | 1 | 1 | |||||||||
| Сушильная машина | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Телевизор | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| Тостер | 1 | 1 | |||||||||
| Удлинитель | 2 | 2 | |||||||||
| Умный замок | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Утюг | 1 | 1 | |||||||||
| Фильтр для холодильника | 1 | 1 | |||||||||
| Фильтр угольный | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Хлебопечь | 1 | 1 | |||||||||
| Холодильник | 19 | 5 | 21 | 23 | 74 | 48 | 6 | 196 | |||
| Холодильник-бар | 3 | 3 | |||||||||
| Холодильник-морозильник | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| Холодильник-sbs | 4 | 11 | 9 | 1 | 25 | ||||||
| Холодильный барный центр | 5 | 5 | |||||||||
| Чайник | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| Общий итог | 212 | 13 | 39 | 80 | 5 | 430 | 147 | 255 | 124 | 28 | 1333 |
Итоги по брендам
- AVEX — 212 единиц
- BAFF — 13 единиц
- Donper — 39 единиц
- Heimat — 80 единиц
- HERRINHAUS — 5 единиц
- HIBERG — 430 единиц
- Nesons — 147 единиц
- NORD — 255 единиц
- NORDFROST — 124 единицы
- Ulta — 28 единиц
Нужна предметная съёмка? Оставьте заявку — обсудим задачу и сроки.
